Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовые показатели за 2025 год
| Федеральный бюджет | 0 руб. |
|---|---|
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 руб. |
| Местный бюджет | 0 руб. |
| Платные образовательные услуги | 5 845 258,03 руб. |
| Общий объём поступлений | 6 542 116,03 руб. |
| Общий объём расходов | 6 386 301,75 руб. |
| Финансовый год | 2025 |
| Материальная помощь обучающимся | Не предоставлялась |
План финансово-хозяйственной деятельности не формируется: ООО «ИННОПРОГ» является коммерческой организацией.
Электронные документы раздела
- СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2025 ГОДЭлектронная версия сведений раздела · PDF · 36 КБ